Her er treningstidene innendørs for vinter 2011/2012.
SKOLE | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG |
Vardåsen | 19.00 – 2015 | 1830-2000 | ||
J01 | J99 | |||
2015-2130 | 20.00 – 21.30 | |||
Oldboys | G95 | |||
Solberg | 18.30 – 20.00 | 1700 – 1830 | 1700-1830 | 1830 – 20.00 |
Aerobic | 2004-laget | 2005-laget | J2000 | |
20.00 – 21.30 | ||||
ledig | 1830-2000 | 20.00 – 21.30 | ||
ledig | Aerobic | |||
2000-2130 | ||||
Innebandy | ||||
Drengsrud | 1700-1830 | |||
2003-laget |